Colonel’s House Izvēlēties dzīvokliDzīvokļi
Skaties stāvu plānu
1 2 3 4 5 6 7

Visi dzīvokļi

Colonel’s House

P. Brieža 15

Istabu skaits
Stāvs
no līdz
Platība, m²
no līdz
Cena, €
no līdz
Rādīt
Atrasti 56 dzīvokļi
Statuss
09 2 2 50,6 131 560 Pieejams 12 2 2 43,5 139 200 Pieejams 14 2 2 47,8 152 960 Pieejams 15 2 2 33,2 108 900 Pieejams 16 2 2 49,8 131 970 Pieejams 20 3 2 52,7 142 290 Pieejams 27 3 2 50,3 159 000 Pieejams 39 5 2 55 154 000 Pieejams 47 6 2 55,8 159 030 Pieejams 51 7 3 70,1 210 300 Pieejams 52 7 3 63,6 178 080 Pieejams 55A 7 2 44,3 141 760 Pieejams 55B 7 3 92,4 286 440 Pieejams 55C 7 2 42 117 600 Pieejams 56A 7 2 46 128 800 Pieejams 56C 7 2 44 140 800 Pieejams
03 1 2 31,2 – Pārdots
04 1 2 50,9 – Pārdots
05 1 2 34,6 – Pārdots
06 1 1 27,4 – Pārdots
07 2 3 71,3 – Pārdots
08 2 2 35,7 – Pārdots
10 2 2 35,7 – Pārdots
11 2 2 51,5 – Pārdots
13 2 2 42,8 – Pārdots
17 2 1 20,4 – Pārdots
18 3 3 71,2 – Pārdots
19 3 2 37 – Pārdots
21 3 2 37,1 – Pārdots
22 3 2 50,6 – Pārdots
23 3 2 42,5 – Pārdots
24 3 2 42,8 – Pārdots
25 3 2 49,2 – Pārdots
26 3 2 33,2 – Pārdots
28 3 1 20,7 – Pārdots
29 4 3 94,04 – Pārdots
30 4 2 43,66 – Pārdots
31 4 2 55,2 – Pārdots
32 4 4 117,1 – Pārdots
33 4 4 114,34 – Pārdots
34 4 2 51,8 – Pārdots
35 4 1 26,32 – Pārdots
36 4 1 26,52 – Pārdots
37 5 3 76,5 – Pārdots
38 5 3 61,6 – Pārdots
40 5 4 117,4 – Pārdots
41 5 4 116,48 – Pārdots
42 5 2 51,7 – Pārdots
43 5 1 26,32 – Pārdots
44 5 1 27,34 – Pārdots
45 6 3 75,4 – Pārdots
46 6 3 61 – Pārdots
48 6 4 151,3 – Pārdots
49 6 4 151,5 – Pārdots
50 6 2 52 – Pārdots
56B 7 3 79 – Pārdots
Papildus
Autostāvvieta no 30 000 €
Mantu glabātuve no 4 700 €

Laura Semjonova

Pārdošanas un nomas nodaļas vadītāja

Sazinies ar mums

Uzrakstiet mums. Atbildēsim ar prieku.

* - obligāti aizpildāmi lauki